| 期号 |
|
奖号 |
|
红球属性 |
| 红球 |
|
蓝球 |
和值 |
|
和值尾数 |
|
平均值 |
|
尾数和值 |
|
尾数组数 |
|
极限间距 |
|
最大间距 |
|
重号个数 |
|
连号个数 |
|
连号组数 |
|
大小比 |
|
奇偶比 |
|
质合比 |
|
复隔中比 |
|
大中小比 |
|
012路比 |
|
AC值 |
|
奇号连续 |
|
偶号连续 |
| 2005129 | | 5 | 10 | 14 | 20 | 27 | 33 | | 3 | | 109 | | 9 | | 18 | | 19 | | 5 | | 28 | | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3:3 | | 3:3 | | 1:5 | | 0:0:6 | | 2:2:2 | | 2:1:3 | | 8 | | 0 | | 0 |
| 2006129 | | 9 | 14 | 18 | 22 | 27 | 29 | | 12 | | 119 | | 9 | | 19 | | 39 | | 5 | | 20 | | 5 | | 2 | | 0 | | 0 | | 4:2 | | 3:3 | | 1:5 | | 2:0:4 | | 2:3:1 | | 3:1:2 | | 6 | | 1 | | 0 |
| 2007129 | | 5 | 7 | 20 | 21 | 22 | 30 | | 8 | | 105 | | 5 | | 17 | | 15 | | 5 | | 25 | | 13 | | 1 | | 3 | | 2 | | 4:2 | | 3:3 | | 2:4 | | 1:2:3 | | 1:3:2 | | 2:2:2 | | 7 | | 1 | | 0 |
| 2008129 | | 1 | 3 | 18 | 24 | 25 | 32 | | 15 | | 103 | | 3 | | 17 | | 23 | | 6 | | 31 | | 15 | | 0 | | 2 | | 1 | | 4:2 | | 3:3 | | 2:4 | | 0:1:5 | | 3:1:2 | | 3:2:1 | | 9 | | 1 | | 0 |
| 2009129 | | 6 | 7 | 16 | 17 | 24 | 25 | | 7 | | 95 | | 5 | | 15 | | 35 | | 4 | | 19 | | 9 | | 2 | | 4 | | 3 | | 3:3 | | 3:3 | | 2:4 | | 2:1:3 | | 2:2:2 | | 2:3:1 | | 4 | | 0 | | 0 |
|
| 2010129 | | 4 | 8 | 14 | 25 | 28 | 32 | | 16 | | 111 | | 1 | | 18 | | 31 | | 4 | | 28 | | 11 | | 1 | | 0 | | 0 | | 3:3 | | 1:5 | | 0:6 | | 1:1:4 | | 3:1:2 | | 0:3:3 | | 8 | | 0 | | 0 |
| 2011129 | | 7 | 10 | 11 | 21 | 23 | 26 | | 6 | | 98 | | 8 | | 16 | | 18 | | 5 | | 19 | | 10 | | 0 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 4:2 | | 3:3 | | 0:1:5 | | 2:1:3 | | 1:2:3 | | 8 | | 1 | | 0 |
| 2012129 | | 1 | 7 | 9 | 17 | 21 | 29 | | 1 | | 84 | | 4 | | 14 | | 34 | | 3 | | 28 | | 8 | | 2 | | 0 | | 0 | | 3:3 | | 6:0 | | 4:2 | | 2:0:4 | | 1:2:3 | | 2:2:2 | | 6 | | 1 | | 0 |
| 2013129 | | 5 | 6 | 10 | 14 | 27 | 31 | | 14 | | 93 | | 3 | | 15 | | 23 | | 6 | | 26 | | 13 | | 0 | | 2 | | 1 | | 2:4 | | 3:3 | | 2:4 | | 0:1:5 | | 2:1:3 | | 2:2:2 | | 6 | | 0 | | 0 |
| 2014129 | | 5 | 8 | 9 | 20 | 28 | 32 | | 2 | | 102 | | 2 | | 17 | | 32 | | 5 | | 27 | | 11 | | 1 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 2:4 | | 1:5 | | 1:1:4 | | 2:1:3 | | 1:1:4 | | 7 | | 0 | | 0 |
|
| 2015129 | | 5 | 8 | 11 | 16 | 18 | 27 | | 4 | | 85 | | 5 | | 14 | | 35 | | 5 | | 22 | | 9 | | 2 | | 0 | | 0 | | 2:4 | | 3:3 | | 2:4 | | 2:1:3 | | 1:2:3 | | 2:1:3 | | 8 | | 0 | | 1 |
| 2016129 | | 5 | 6 | 8 | 21 | 31 | 33 | | 14 | | 104 | | 4 | | 17 | | 24 | | 5 | | 28 | | 13 | | 2 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 4:2 | | 2:4 | | 2:0:4 | | 2:1:3 | | 3:1:2 | | 8 | | 1 | | 1 |
| 2017129 | | 5 | 6 | 9 | 14 | 21 | 33 | | 2 | | 88 | | 8 | | 14 | | 28 | | 6 | | 28 | | 12 | | 4 | | 2 | | 1 | | 2:4 | | 4:2 | | 1:5 | | 4:0:2 | | 1:2:3 | | 4:0:2 | | 9 | | 0 | | 0 |
| 2018129 | | 2 | 4 | 6 | 16 | 18 | 19 | | 16 | | 65 | | 5 | | 10 | | 35 | | 5 | | 17 | | 10 | | 1 | | 2 | | 1 | | 2:4 | | 1:5 | | 2:4 | | 1:0:5 | | 0:3:3 | | 2:3:1 | | 6 | | 0 | | 3 |
| 2019129 | | 3 | 4 | 7 | 9 | 15 | 26 | | 7 | | 64 | | 4 | | 10 | | 34 | | 6 | | 23 | | 11 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1:5 | | 4:2 | | 2:4 | | 1:1:4 | | 1:1:4 | | 3:2:1 | | 8 | | 1 | | 0 |
|
| 2020129 | | 1 | 2 | 5 | 15 | 28 | 33 | | 4 | | 84 | | 4 | | 14 | | 24 | | 5 | | 32 | | 13 | | 1 | | 2 | | 1 | | 2:4 | | 4:2 | | 3:3 | | 1:1:4 | | 2:1:3 | | 2:2:2 | | 9 | | 0 | | 0 |
| 2021129 | | 4 | 15 | 21 | 27 | 28 | 29 | | 10 | | 124 | | 4 | | 20 | | 34 | | 6 | | 25 | | 11 | | 2 | | 3 | | 2 | | 4:2 | | 4:2 | | 1:5 | | 2:1:3 | | 3:2:1 | | 3:2:1 | | 8 | | 0 | | 0 |
| 2022129 | | 10 | 12 | 14 | 22 | 24 | 27 | | 7 | | 109 | | 9 | | 18 | | 19 | | 4 | | 17 | | 8 | | 1 | | 0 | | 0 | | 3:3 | | 1:5 | | 0:6 | | 1:0:5 | | 2:3:1 | | 3:2:1 | | 6 | | 0 | | 3 |
| 2023129 | | 8 | 9 | 12 | 17 | 32 | 33 | | 4 | | 111 | | 1 | | 18 | | 31 | | 5 | | 25 | | 15 | | 1 | | 3 | | 2 | | 3:3 | | 3:3 | | 1:5 | | 1:0:5 | | 2:2:2 | | 3:0:3 | | 8 | | 0 | | 0 |
| 2024129 | | 9 | 10 | 13 | 19 | 24 | 32 | | 1 | | 107 | | 7 | | 17 | | 27 | | 5 | | 23 | | 8 | | 2 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 3:3 | | 2:4 | | 2:2:2 | | 2:2:2 | | 2:3:1 | | 10 | | 0 | | 0 |
|
| 2025129 | | 3 | 4 | 7 | 13 | 20 | 30 | | 3 | | 77 | | 7 | | 12 | | 17 | | 4 | | 27 | | 10 | | 1 | | 2 | | 1 | | 2:4 | | 3:3 | | 3:3 | | 1:0:5 | | 1:2:3 | | 2:3:1 | | 8 | | 0 | | 0 |
| 2026129 | | 3 | 9 | 16 | 20 | 25 | 30 | | 5 | | 103 | | 3 | | 17 | | 23 | | 5 | | 27 | | 7 | | 3 | | 0 | | 0 | | 3:3 | | 3:3 | | 1:5 | | 3:1:2 | | 2:2:2 | | 3:2:1 | | 9 | | 0 | | 0 |
|
期号
|
|
红球 |
|
蓝球 |
|
和值 |
|
和值尾数 |
|
平均值 |
|
尾数和值 |
|
尾数组数 |
|
极限间距 |
|
最大间距 |
|
重号个数 |
|
连号个数 |
|
连号组数 |
|
大小比 |
|
奇偶比 |
|
质合比 |
|
复隔中比 |
|
大中小比 |
|
012路比 |
|
AC值 |
|
奇号连续 |
|
偶号连续 |
| 奖号 |
|
红球属性 |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
- 请求信息 : 2026-11-12 01:57:10 HTTP/2.0 GET : https://caipiao3.im-chats.com/zst/ssq/lstqrzs.html
- 运行时间 : 0.095956s [ 吞吐率:10.42req/s ] 内存消耗:4,924.35kb 文件加载:158
- 缓存信息 : 0 reads,0 writes
- 会话信息 : SESSION_ID=2e6ee5f826d01a09156b2fbd04da6731
- CONNECT:[ UseTime:0.000459s ] mysql:host=127.0.0.1;port=3306;dbname=caipiao3;charset=utf8mb4
- SHOW FULL COLUMNS FROM `tq_lottery` [ RunTime:0.001503s ]
- SELECT * FROM `tq_lottery` WHERE `status` = 1 AND `code` = 'ssq' LIMIT 1 [ RunTime:0.000442s ]
- SELECT * FROM `tq_lottery` WHERE `status` = 1 ORDER BY `sort` ASC,`id` ASC [ RunTime:0.000542s ]
- SHOW FULL COLUMNS FROM `tq_category` [ RunTime:0.001385s ]
- SELECT * FROM `tq_category` WHERE `status` = 1 AND `is_nav` = 1 ORDER BY `sort` ASC,`id` ASC [ RunTime:0.000547s ]
0.102219s