| 期号 |
|
奖号 |
|
和值 |
|
和值尾数 |
|
平均值 |
|
尾数和值 |
|
尾数组数 |
|
极限间距 |
|
最大间距 |
|
重号个数 |
|
连号个数 |
|
连号组数 |
|
大小比 |
|
奇偶比 |
|
质合比 |
|
复隔中比 |
|
大中小比 |
|
012路比 |
|
AC值 |
|
奇号连续 |
|
偶号连续 |
| 2002129 | | 4 | 9 | 12 | 17 | 19 | 24 | 28 | | 6 | | 113 | | 3 | | 16 | | 43 | | 5 | | 24 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4:3 | | 3:4 | | 2:5 | | 0:0:7 | | 2:3:2 | | 3:3:1 | | 10 | | 1 | | 0 |
| 2003129 | | 3 | 11 | 18 | 22 | 23 | 24 | 26 | | 16 | | 127 | | 7 | | 18 | | 27 | | 6 | | 23 | | 8 | | 1 | | 3 | | 2 | | 5:2 | | 3:4 | | 3:4 | | 1:0:6 | | 4:2:1 | | 3:1:3 | | 10 | | 0 | | 1 |
| 2004129 | | 2 | 10 | 14 | 20 | 22 | 27 | 30 | | 29 | | 125 | | 5 | | 17 | | 15 | | 4 | | 28 | | 8 | | 1 | | 0 | | 0 | | 4:3 | | 1:6 | | 1:6 | | 1:0:6 | | 3:2:2 | | 2:2:3 | | 10 | | 0 | | 1 |
| 2005129 | | 2 | 7 | 10 | 14 | 22 | 26 | 29 | | 5 | | 110 | | 0 | | 15 | | 30 | | 6 | | 27 | | 8 | | 4 | | 0 | | 0 | | 3:4 | | 2:5 | | 3:4 | | 4:1:2 | | 3:1:3 | | 0:3:4 | | 7 | | 0 | | 0 |
| 2006129 | | 10 | 15 | 17 | 20 | 21 | 27 | 28 | | 8 | | 138 | | 8 | | 19 | | 28 | | 5 | | 18 | | 6 | | 1 | | 3 | | 2 | | 5:2 | | 4:3 | | 1:6 | | 1:2:4 | | 3:3:1 | | 3:2:2 | | 8 | | 1 | | 0 |
| |
| 2007129 | | 2 | 10 | 18 | 23 | 28 | 29 | 30 | | 12 | | 140 | | 0 | | 20 | | 30 | | 5 | | 28 | | 8 | | 2 | | 3 | | 2 | | 5:2 | | 2:5 | | 3:4 | | 2:2:3 | | 4:1:2 | | 2:2:3 | | 12 | | 0 | | 0 |
| 2008129 | | 6 | 7 | 11 | 13 | 17 | 18 | 24 | | 5 | | 96 | | 6 | | 13 | | 36 | | 6 | | 18 | | 6 | | 1 | | 3 | | 2 | | 3:4 | | 4:3 | | 4:3 | | 1:1:5 | | 1:4:2 | | 3:2:2 | | 6 | | 1 | | 0 |
| 2009129 | | 1 | 6 | 10 | 21 | 23 | 27 | 28 | | 5 | | 116 | | 6 | | 16 | | 26 | | 6 | | 27 | | 11 | | 1 | | 2 | | 1 | | 4:3 | | 4:3 | | 2:5 | | 1:3:3 | | 4:0:3 | | 3:3:1 | | 11 | | 1 | | 0 |
| 2010129 | | 1 | 6 | 7 | 8 | 13 | 20 | 25 | | 14 | | 80 | | 0 | | 11 | | 30 | | 7 | | 24 | | 7 | | 2 | | 3 | | 2 | | 2:5 | | 4:3 | | 3:4 | | 2:2:3 | | 1:2:4 | | 1:4:2 | | 6 | | 0 | | 0 |
| 2011129 | | 4 | 13 | 17 | 22 | 28 | 29 | 30 | | 11 | | 143 | | 3 | | 20 | | 33 | | 7 | | 26 | | 9 | | 1 | | 3 | | 2 | | 5:2 | | 3:4 | | 3:4 | | 1:1:5 | | 4:2:1 | | 1:4:2 | | 12 | | 0 | | 0 |
| |
| 2012129 | | 1 | 4 | 9 | 17 | 18 | 28 | 29 | | 11 | | 106 | | 6 | | 15 | | 46 | | 5 | | 28 | | 10 | | 4 | | 3 | | 2 | | 4:3 | | 4:3 | | 3:4 | | 4:1:2 | | 2:2:3 | | 2:3:2 | | 12 | | 0 | | 0 |
| 2013129 | | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 27 | | 30 | | 88 | | 8 | | 12 | | 38 | | 5 | | 23 | | 10 | | 3 | | 0 | | 0 | | 2:5 | | 4:3 | | 2:5 | | 3:0:4 | | 1:3:3 | | 3:1:3 | | 7 | | 1 | | 1 |
| 2014129 | | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 21 | | 50 | | 0 | | 7 | | 30 | | 7 | | 9 | | 2 | | 4 | | 4 | | 3 | | 0:7 | | 2:5 | | 2:5 | | 4:0:3 | | 0:1:6 | | 2:2:3 | | 3 | | 0 | | 3 |
| 2015129 | | 1 | 6 | 7 | 9 | 14 | 15 | 22 | | 23 | | 74 | | 4 | | 10 | | 34 | | 7 | | 21 | | 7 | | 2 | | 3 | | 2 | | 1:6 | | 4:3 | | 2:5 | | 2:1:4 | | 1:2:4 | | 3:3:1 | | 7 | | 1 | | 0 |
| 2016129 | | 1 | 4 | 10 | 13 | 15 | 25 | 30 | | 12 | | 98 | | 8 | | 14 | | 18 | | 5 | | 29 | | 10 | | 2 | | 0 | | 0 | | 2:5 | | 4:3 | | 2:5 | | 2:2:3 | | 2:2:3 | | 2:5:0 | | 10 | | 1 | | 0 |
| |
| 2017129 | | 1 | 5 | 8 | 15 | 22 | 23 | 30 | | 24 | | 104 | | 4 | | 14 | | 24 | | 6 | | 29 | | 7 | | 3 | | 2 | | 1 | | 3:4 | | 4:3 | | 3:4 | | 3:1:3 | | 3:1:3 | | 2:2:3 | | 8 | | 0 | | 0 |
| 2018129 | | 3 | 6 | 8 | 16 | 19 | 20 | 28 | | 24 | | 100 | | 0 | | 14 | | 40 | | 5 | | 25 | | 8 | | 1 | | 2 | | 1 | | 4:3 | | 2:5 | | 2:5 | | 1:0:6 | | 1:3:3 | | 2:3:2 | | 11 | | 0 | | 1 |
| 2019129 | | 6 | 7 | 11 | 14 | 17 | 18 | 21 | | 26 | | 94 | | 4 | | 13 | | 34 | | 5 | | 15 | | 4 | | 1 | | 3 | | 2 | | 3:4 | | 4:3 | | 3:4 | | 1:0:6 | | 1:4:2 | | 3:1:3 | | 6 | | 0 | | 0 |
| 2020129 | | 9 | 17 | 20 | 23 | 27 | 28 | 29 | | 11 | | 153 | | 3 | | 21 | | 43 | | 5 | | 20 | | 8 | | 1 | | 3 | | 2 | | 6:1 | | 5:2 | | 3:4 | | 1:2:4 | | 4:2:1 | | 2:1:4 | | 10 | | 0 | | 0 |
| 2021129 | | 7 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 26 | | 6 | | 117 | | 7 | | 16 | | 37 | | 7 | | 19 | | 6 | | 1 | | 4 | | 3 | | 4:3 | | 3:4 | | 3:4 | | 1:3:3 | | 1:5:1 | | 1:3:3 | | 5 | | 0 | | 0 |
| |
| 2022129 | | 6 | 15 | 18 | 19 | 21 | 24 | 30 | | 11 | | 133 | | 3 | | 19 | | 33 | | 7 | | 24 | | 9 | | 2 | | 2 | | 1 | | 5:2 | | 3:4 | | 1:6 | | 2:0:5 | | 3:3:1 | | 6:1:0 | | 7 | | 1 | | 0 |
| 2023129 | | 4 | 7 | 12 | 18 | 25 | 29 | 30 | | 3 | | 125 | | 5 | | 17 | | 35 | | 7 | | 26 | | 7 | | 2 | | 2 | | 1 | | 4:3 | | 3:4 | | 2:5 | | 2:1:4 | | 3:2:2 | | 3:3:1 | | 12 | | 0 | | 0 |
| 2024129 | | 3 | 5 | 10 | 14 | 16 | 21 | 23 | | 6 | | 92 | | 2 | | 13 | | 22 | | 6 | | 20 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3:4 | | 4:3 | | 3:4 | | 0:1:6 | | 2:2:3 | | 2:2:3 | | 5 | | 2 | | 1 |
| 2025129 | | 1 | 3 | 7 | 20 | 22 | 26 | 29 | | 6 | | 108 | | 8 | | 15 | | 28 | | 7 | | 28 | | 13 | | 1 | | 0 | | 0 | | 4:3 | | 4:3 | | 4:3 | | 1:2:4 | | 3:1:3 | | 1:3:3 | | 10 | | 1 | | 1 |
| 2026129 | | 7 | 11 | 15 | 18 | 25 | 27 | 30 | | 6 | | 133 | | 3 | | 19 | | 33 | | 5 | | 23 | | 7 | | 1 | | 0 | | 0 | | 4:3 | | 5:2 | | 2:5 | | 1:0:6 | | 3:3:1 | | 4:2:1 | | 11 | | 1 | | 0 |
|
期号
|
|
奖号 |
|
和值 |
|
和值尾数 |
|
平均值 |
|
尾数和值 |
|
尾数组数 |
|
极限间距 |
|
最大间距 |
|
重号个数 |
|
连号个数 |
|
连号组数 |
|
大小比 |
|
奇偶比 |
|
质合比 |
|
复隔中比 |
|
大中小比 |
|
012路比 |
|
AC值 |
|
奇号连续 |
|
偶号连续 |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
- 请求信息 : 2026-11-12 01:56:50 HTTP/2.0 GET : https://caipiao3.im-chats.com/zst/qlc/lstqrzs.html
- 运行时间 : 0.089621s [ 吞吐率:11.16req/s ] 内存消耗:4,928.06kb 文件加载:158
- 缓存信息 : 0 reads,0 writes
- 会话信息 : SESSION_ID=2e6ee5f826d01a09156b2fbd04da6731
- CONNECT:[ UseTime:0.000394s ] mysql:host=127.0.0.1;port=3306;dbname=caipiao3;charset=utf8mb4
- SHOW FULL COLUMNS FROM `tq_lottery` [ RunTime:0.001086s ]
- SELECT * FROM `tq_lottery` WHERE `status` = 1 AND `code` = 'qlc' LIMIT 1 [ RunTime:0.000371s ]
- SELECT * FROM `tq_lottery` WHERE `status` = 1 ORDER BY `sort` ASC,`id` ASC [ RunTime:0.000378s ]
- SHOW FULL COLUMNS FROM `tq_category` [ RunTime:0.000951s ]
- SELECT * FROM `tq_category` WHERE `status` = 1 AND `is_nav` = 1 ORDER BY `sort` ASC,`id` ASC [ RunTime:0.000509s ]
0.097933s