排列三星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
标注形式选择:
| 期号 | 试号 | 奖号 | 号码分布 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005300 | 455 |
966 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 21 | 1 | 3 | 大大大 | 奇偶偶 | 合合合 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006300 | 631 | 214 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 小小小 | 偶奇偶 | 质质合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007300 | 541 | 357 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 15 | 5 | 4 | 小大大 | 奇奇奇 | 质质质 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008300 | 652 | 688 |
4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 22 | 2 | 2 | 大大大 | 偶偶偶 | 合合合 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009300 | 154 | 754 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 16 | 6 | 3 | 大大小 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010300 | 157 | 596 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 20 | 0 | 4 | 大大大 | 奇奇偶 | 质合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011300 | 133 |
822 |
7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 12 | 2 | 6 | 大小小 | 偶偶偶 | 合质质 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012300 | 927 | 954 | 8 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 18 | 8 | 5 | 大大小 | 奇奇偶 | 合质合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013300 | 142 | 192 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 12 | 2 | 8 | 小大小 | 奇奇偶 | 质合质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014300 | 791 | 290 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 11 | 1 | 9 | 小大小 | 偶奇偶 | 质合合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015300 | 143 | 845 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 1 | 17 | 7 | 4 | 大小大 | 偶偶奇 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016300 | 643 | 189 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 8 | 8 | 小大大 | 奇偶奇 | 质合合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017300 | 732 | 754 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 16 | 6 | 3 | 大大小 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018300 | 358 | 094 | 0 | 2 | 4 | 11 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 9 | 13 | 3 | 9 | 小大小 | 偶奇偶 | 合合合 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019300 | 490 | 537 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 3 | 1 | 15 | 5 | 4 | 大小大 | 奇奇奇 | 质质质 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020300 | 539 | 412 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 小小小 | 偶奇偶 | 合质质 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021300 | 227 |
140 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 小小小 | 奇偶偶 | 质合合 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022300 | 954 | 094 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | 3 | 6 | 9 | 13 | 3 | 9 | 小大小 | 偶奇偶 | 合合合 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023300 | 105 | 296 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 | 17 | 7 | 7 | 小大大 | 偶奇偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024300 | 753 | 933 |
2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 9 | 15 | 5 | 6 | 大小小 | 奇奇奇 | 合质质 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025300 | 829 | 843 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 15 | 5 | 5 | 大小小 | 偶偶奇 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026300 | 640 | 398 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 7 | 8 | 9 | 20 | 0 | 6 | 小大大 | 奇奇偶 | 质合合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标注形式选择:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 试机 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||