福彩3D公式杀号走势图
选期尾:0123456789
选星期:一二三四五六七
自定义期数:
-
期
查看
最近50期最近80期最近120期
| 期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 胆码 | 胆和杀号 | 第一杀号 | 第二杀号 | 第三杀号 | 第四杀号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胆 | 状态 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026251 | 288 | 777 | 21 | 1 | 0 | 433 | × | 0 | √ | √ | √ | 1 | √ | × | √ | 0 | √ | √ | × | 1 | √ | × | √ | 6 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026252 | 351 | 092 | 11 | 1 | 9 | 277 | √ | 6 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 0 | × | √ | √ | 1 | √ | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026253 | 704 | 034 | 7 | 7 | 4 | 070 | √ | 7 | √ | × | √ | 7 | √ | × | √ | 0 | × | √ | √ | 7 | √ | × | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026254 | 196 | 850 | 13 | 3 | 8 | 030 | √ | 3 | √ | × | √ | 3 | √ | × | √ | 0 | × | √ | √ | 3 | √ | × | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026255 | 823 | 699 | 24 | 4 | 3 | 653 | √ | 4 | √ | × | × | 3 | √ | √ | × | 2 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 6 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026256 | 469 | 051 | 6 | 6 | 5 | 211 | √ | 4 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 0 | × | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 6 | √ | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026257 | 275 | 486 | 18 | 8 | 4 | 072 | × | 9 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026258 | 018 | 635 | 14 | 4 | 3 | 202 | × | 4 | √ | × | √ | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026259 | 532 | 731 | 11 | 1 | 6 | 334 | √ | 0 | √ | √ | √ | 1 | × | × | √ | 0 | √ | √ | √ | 1 | × | × | √ | 5 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026260 | 947 | 619 | 16 | 6 | 8 | 609 | √ | 5 | √ | √ | √ | 9 | × | √ | √ | 6 | × | × | √ | 3 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026261 | 280 | 511 | 7 | 7 | 4 | 247 | × | 3 | √ | √ | √ | 5 | × | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026262 | 613 | 347 | 14 | 4 | 4 | 638 | √ | 7 | × | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 3 | × | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026263 | 395 | 987 | 24 | 4 | 2 | 165 | × | 2 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 4 | √ | × | √ | 1 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026264 | 741 | 119 | 11 | 1 | 8 | 318 | √ | 2 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 9 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026265 | 262 | 161 | 8 | 8 | 5 | 059 | × | 4 | √ | √ | √ | 9 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | × | 4 | √ | √ | √ | 9 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026266 | 589 | 346 | 13 | 3 | 3 | 178 | × | 6 | × | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 6 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026267 | 237 | 857 | 20 | 0 | 3 | 182 | √ | 1 | √ | √ | √ | 7 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 5 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026268 | 804 | 890 | 17 | 7 | 9 | 317 | × | 1 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 7 | √ | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026269 | 156 | 341 | 8 | 8 | 3 | 523 | √ | 0 | √ | √ | × | 3 | × | √ | × | 1 | × | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026270 | 428 | 084 | 12 | 2 | 8 | 378 | √ | 8 | × | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 4 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026271 | 703 | 280 | 10 | 0 | 8 | 052 | √ | 7 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026272 | 551 | 015 | 6 | 6 | 5 | 280 | √ | 0 | × | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 6 | √ | × | √ | 0 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026273 | 926 | 902 | 11 | 1 | 9 | 013 | √ | 4 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | × | √ | 2 | × | √ | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026274 | 184 | 823 | 13 | 3 | 6 | 693 | √ | 8 | × | √ | × | 6 | √ | √ | × | 3 | × | × | √ | 3 | × | × | √ | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026275 | 399 | 287 | 17 | 7 | 6 | 514 | × | 0 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026276 | 207 | 960 | 15 | 5 | 9 | 119 | √ | 1 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | 0 | × | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026277 | 641 | 568 | 19 | 9 | 3 | 640 | √ | 0 | √ | √ | √ | 6 | × | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 6 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026278 | 822 | 666 | 18 | 8 | 0 | 210 | × | 3 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026279 | 458 | 791 | 17 | 7 | 8 | 277 | √ | 6 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026280 | 479 | 435 | 12 | 2 | 2 | 439 | √ | 6 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 5 | × | √ | √ | 3 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026281 | 165 | 813 | 12 | 2 | 7 | 255 | × | 2 | √ | × | √ | 3 | × | √ | √ | 3 | × | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 8 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026282 | 707 | 300 | 3 | 3 | 3 | 542 | × | 1 | √ | √ | × | 3 | × | × | × | 2 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026283 | 448 | 202 | 4 | 4 | 2 | 100 | √ | 0 | × | √ | √ | 10 | √ | √ | √ | 0 | × | √ | √ | 10 | √ | √ | √ | 0 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026284 | 291 | 176 | 14 | 4 | 6 | 336 | √ | 2 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026285 | 530 | 932 | 14 | 4 | 7 | 088 | × | 6 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026286 | 721 | 192 | 12 | 2 | 8 | 582 | √ | 5 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026287 | 942 | 121 | 4 | 4 | 1 | 137 | √ | 1 | × | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 4 | √ | × | √ | 2 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026288 | 376 | 612 | 9 | 9 | 5 | 242 | √ | 8 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 1 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026289 | 600 | 843 | 15 | 5 | 5 | 556 | × | 6 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026290 | 852 | 735 | 15 | 5 | 4 | 468 | × | 8 | √ | √ | × | 4 | √ | √ | × | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 5 | × | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026291 | 317 | 086 | 14 | 4 | 8 | 367 | √ | 6 | × | √ | √ | 4 | √ | × | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026292 | 984 | 993 | 21 | 1 | 6 | 043 | √ | 7 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 3 | × | √ | √ | 1 | √ | × | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026293 | 691 | 185 | 14 | 4 | 7 | 413 | √ | 8 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026294 | 198 | 261 | 9 | 9 | 5 | 097 | × | 6 | × | √ | √ | 9 | √ | × | √ | 7 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 5 | √ | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026295 | 843 | 741 | 12 | 2 | 6 | 261 | √ | 9 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 4 | × | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026296 | 811 | 907 | 16 | 6 | 9 | 570 | √ | 2 | √ | √ | √ | 7 | × | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026297 | 362 | 123 | 6 | 6 | 2 | 394 | √ | 6 | √ | × | √ | 6 | √ | × | √ | 1 | × | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026298 | 727 | 085 | 13 | 3 | 8 | 136 | × | 0 | × | √ | √ | 5 | × | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 3 | √ | × | √ | 3 | √ | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026299 | 516 | 382 | 13 | 3 | 6 | 047 | × | 1 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 3 | × | × | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026300 | 379 | 190 | 10 | 0 | 9 | 254 | × | 1 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 190 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欲出提示 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 胆 | 状态 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 胆码 | 胆和杀号 | 第一杀号 | 第二杀号 | 第三杀号 | 第四杀号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连对值 | 6 | 11 | 22 | 13 | 7 | 22 | 13 | 4 | 26 | 35 | 13 | 12 | 50 | 10 | 19 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连错值 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||